Bantul
Tentor
Saya adalah seorang yang memiliki ketertarikan pada logika hitungan angka, administrasi data, desain grafis dan menyukai dunia anak-anak dan dunia pendidikan. Saya mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam suatu tim ataupun individu. Saya mampu bersikap profesional dalam menyampaikan materi. Selain itu saya seorang yang jujur, disiplin, percaya diri, dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab.
Mengajar ekstrakurikuler komputer kelas 7 & 8 Materi yang dipelajari: - komponen komputer - komputer perkantoran - komputer desain grafis
Mengajar anak usia 9 tahun - 15 tahun materi yang dibahas: - dasar logika program - program animasi sederhana - pembuatan game sederhana
Mengajar dan membuat laporan Mata kuliah yang diampu: - media digital (desain grafis) - aplikasi teknologi & informasi (ms office, web sederhana) - basis data - komputer dasar - struktur data
LSP TIK Indonesia (Junior Graphic Designer)
Microssoft Office Sertification (Ms. Word 2013)
| Kategori | Bidang Studi | Level |
|---|---|---|
| Desain & Multimedia | Desain Produk | DASAR |
| Desain & Multimedia | Adobe Photoshop | DASAR |
| Desain & Multimedia | Adobe Ilustrator | DASAR |
| Matapelajaran | Matematika | SD |
| Matapelajaran | Bahasa Indonesia | SD |
| Matapelajaran | IPA | SD |
| Matapelajaran | Calistung | SD |
| Teknologi Informasi | Microsoft Office | SEDANG |
| Teknologi Informasi | Administrasi Perkantoran | SEDANG |
| Desain & Multimedia | Desain Grafis | SEDANG |
| Teknologi Informasi | Moodle | SEDANG |
| Desain & Multimedia | Desain Sosmed | SEDANG |
| Desain & Multimedia | Adobe Premiere | SEDANG |
| Hobi dan Kebutuhan Pribadi | Mengaji | SEDANG |
| Desain & Multimedia | Adobe After Effect | SEDANG |
| Matapelajaran | Matematika | SMP |
| Matapelajaran | Bahasa Indonesia | SMP |
| Matapelajaran | Calistung | TK |
| Matapelajaran | IPA | TK |
| Matapelajaran | Matematika | TK |
| Matapelajaran | Bahasa Indonesia | TK |
Temukan Mahasiswa Berbakat yang cocok untuk perusahaan anda